Month Right HandedLeft Handed
4/07 6.34 6.26
5/07 6.13 6.12
6/07 6.28 6.34
7/07 6.13 6.11
8/07 6.07 6.03
9/07 6.13 6.08
10/07 6.13 6.10
MonthRight HandedLeft Handed
3/08 6.12 6.11
4/08 6.00 5.99
5/08 6.05 6.02
6/08 6.14 6.10
7/08 6.09 6.07
8/08 6.13 6.10
9/08 6.13 6.12
10/08 6.04 6.06
MonthRight HandedLeft Handed
5/09 6.06 6.07
6/09 5.95 5.99
7/09 6.08 6.11
8/09 6.14 6.17
9/09 6.04 6.08
10/09 6.09 6.10
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 6.01 6.04
4/10 6.10 6.15
5/10 6.06 6.10
6/10 6.14 6.15
7/10 6.10 6.15
8/10 6.10 6.15
9/10 6.14 6.14
10/10 6.24 6.29
MonthRight HandedLeft Handed
3/11 6.18 6.20
4/11 6.21 6.27
5/11 6.20 6.18
6/11 6.09 6.11
7/11 6.21 6.20
8/11 6.17 6.18
9/11 6.15 6.14
MonthRight HandedLeft Handed
3/12 6.23 6.22
4/12 6.17 6.13
5/12 6.20 6.20
6/12 6.21 6.23
7/12 6.17 6.19
8/12 6.10 6.13
9/12 6.12 6.14
MonthRight HandedLeft Handed
3/13 6.14 6.15
4/13 6.04 6.08
5/13 6.19 6.23
6/13 6.16 6.21
7/13 6.20 6.21
8/13 6.16 6.19
9/13 6.18 6.21
MonthRight HandedLeft Handed
4/14 6.29 6.34
5/14 6.34 6.40
6/14 6.35 6.40
7/14 6.38 6.43
8/14 6.38 6.44
9/14 6.42 6.44
MonthRight HandedLeft Handed
7/15 6.34 6.38
8/15 6.38 6.42
9/15 6.35 6.41
10/15 6.44 6.43
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 6.39 6.42
5/16 6.37 6.40
6/16 6.36 6.43
7/16 6.38 6.40
8/16 6.40 6.42
9/16 6.36 6.35